DIMO Maint MX è attualmente disponibile nella versione Express.
La soluzione DIMO Maint MX si arricchisce di nuove funzioni ogni tre settimane
| GESTIONE DEGLI ASSET | EXPRESS | STANDARD | FULL |
|---|---|---|---|
| Organizzazione degli asset | þ | X | X |
| Struttura a multi albero | x | ||
| Albero grafico | - | ||
| Descrizione tecnica | x | ||
| Tracciabilità dei cambi (movimenti) | |||
| Storico degli interventi su ogni asset | |||
| Geolocalizzazione degli asset | |||
| Calendario degli asset | |||
| Inventario |
| GESTIONE DEGLI INTERVENTI | EXPRESS | STANDARD | FULL |
|---|---|---|---|
| Richieste di intervento, preventive, a guasto e ordinarie | x | ||
| Piani preventivi a contatore | x | ||
| Piani preventivi condizionati da misure | - | ||
| Calendario dei piani preventivi | x | ||
| Task list della manutenzione | |||
| Aiuto alla decisione: effetto causa rimedio, albero dei guasti, supporto alla decisione | |||
| Piani intervento ragruppati | |||
| Gestione del rischio (Sicurezza, abbttimento dei costi per incidente, consegne, …etc.) |
| PLANNING | EXPRESS | STANDARD | FULL |
|---|---|---|---|
| Piani di carico, planning visivo, Dreag&Drop | x | ||
| Gestione progetto | x | ||
| Diagramma di Gannt | - |
| GESTIONE DELLE RISORSE | EXPRESS | STANDARD | FULL |
|---|---|---|---|
| Gestione degli operatori interni | x | ||
| Gestione dei lavoratori esterni | x | ||
| Gestione dei contratti di subappalto | - | ||
| Gestione delle competenze, delle abilitazioni e della formazione |
| MAGAZZINO RICAMBI E GESTIONE ACQUISTI | EXPRESS | STANDARD | FULL |
|---|---|---|---|
| Magazzino e gestione dei fornitori | x | ||
| Gestione degli acquisti | x | ||
| Gestione delle matricole | - | ||
| Modulo magazziniere | |||
| Inventario del magazzino |
| INDICATORI | EXPRESS | STANDARD | FULL |
|---|---|---|---|
| Portale utilizzatore, indicatori adatti, gestione della attività | x | ||
| Gestione MTBF, MTTR and failure ratesacquisti | x |
| GESTIONE CLIENTE | EXPRESS | STANDARD | FULL |
|---|---|---|---|
| Tool adattato agli operatori di manutenzione | x | ||
| Gestione dei clienti | x | ||
| Gestione dei contratti clienti | |||
| Gestione delle SLA |
| Funzione disponibile | x |
| Funzione opzionale | o |
| Feature available in April 2016 | x |
| Funzione futura | - |