DIMO Maint MM : la GMAC facile, potente e scalabile
Con le sue 3 versioni, DIMO Maint MM offre una risposta funzionale completa e scalabile, per i tuoi progetti GMAC. Pensa in grande e inizia in piccolo!
- Express: (Ex Micro Maint): inizia a gestire la tua attività di manutenzione con un basso investimento
- Standard (ex Mini Maint): fornisce una risposta funzionale flessibile e potente grazie anche alla sua gamma di moduli attivabili in ogni momento
- Full (ex Maxi Maint): per una completa e personalizzabile gestione della tua manutenzione.
I VANTAGGI DI DIMO MAINT MM
- Veloce e facile da implementare
- Intuitivo e user friendly
- Scalabile per seguire le tue esigenze
- Tradotto in 14 lingue
LE CARATTERISTICHE DI DIMO MAINT MM
- Client/Server Windows
- Modulo web Multi Browser
- In Hosting o installazione locale
- Applicazione per Smartphone
- Applicazione per Pocket PC
- QR Code
- RFID
LE FUNZIONALITA’ DI DIMO MAINT MM
GESTIONE DELLE ATTREZZATURE/ASSET | Express | Standard | Full | |
---|---|---|---|---|
Organizzazione delle attrezzature | x | x | x | |
Struttura a multi albero | – | x | x | |
Albero grafico | – | x | x | |
Descrizione tecnica | x | x | x | |
Tracciabilità degli spostamenti | x | x | x | |
Geolocalizzazione delle attrezzature | x | x | x | |
Storico degli interventi per ogni attrezzatura | x | x | x | |
Calendarizzazione interventi per ogni attrezzatura | x | x | x | |
Inventario attrezzatura | x | x | x | |
GESTIONE DEGLI INTERVENTI | Express | Standard | Full | |
Richieste di intervento, preventive, a guasto, ordinarie | x | x | x | |
Interventi preventivi a condizione (al variare di una misura) | – | x | x | |
Interventi preventivi a contatore (num. ore funzionamento, quantità di prodotto, km percorsi, etc..) | x | x | x | |
Interventi preventivi a calendario (periodici, aperiodici) | x | x | x | |
Task list di manutenzione | – | x | x | |
Mappatura degli interventi | – | x | x | |
Aiuto alla diagnosi: effetto causa rimedio, albero dei guasti, aiuto alla decisione | – | x | x | |
Interventi raggruppati | – | o | x | |
Gestione del rischio (Sicurezza, Limitazione dei costi degli incidenti, consegne, …) | – | x | x | |
PLANNING | Express | Standard | Full | |
Piano di carico, planning visivo, Copia&Incolla | x | x | x | |
Gestione dei progetti | – | – | – | |
Diagramma di Gannt | – | – | – | |
GESTIONE DELLE RISORSE | Express | Standard | Full | |
Gestione degli operatori di manutenzione interni | x | x | x | |
Gestione degli operatori di manutenzione esterni | x | x | x | |
Gestione dei contratti di manutenzione con ditte esterne | – | x | x | |
Gestione delle competenze, delle abilitazioni e della formazione | – | x | x | |
GESTIONE MAGAZZINO RICAMBI E ACQUISTI | Express | Standard | Full | |
Magazzino e gestione dei fornitori | x | x | x | |
Gestione degli acquisti | – | x | x | |
Gestione delle matricole | – | o | x | |
Modulo magazziniere | – | o | x | |
Inventario magazzino | x | x | x | |
INDICATORI | Express | Standard | Full | |
Portale per utilizzatore, indicatori adattati, Gestione dell’attività | x | x | x | |
MTBF, MTTR e tasso di …. | x | x | x | |
GESTIONE DEI BUDGETS | Express | Standard | Full | |
Budgets d’acquisto | – | x | x | |
Budgets di utilizzo | – | x | x | |
CONNETTORI ED INTERFACCIA | Express | Standard | Full | |
Interoperabilità. Connettore editore-editore | o | o | x | |
Modulo import/export dei dati per inizializzare i dati della GMAC o per creare l’interfaccia | o | o | x | |
GESTIONE DEI CLIENTI | Express | Standard | Full | |
Tool adattato ai fornitori di manutenzione | – | o | x | |
Gestione dei clienti | – | o | x | |
Gestione dei contratti clienti | – | o | x | |
Gestione della SLA | – | o | x |
LEGENDA
Funzionalità disponibile | X |
Funzionalità opzionale | O |
Funzionalità non disponibile | – |