DIMO Maint MX la GMAC Web di nuova generazione!
Frutto di più di 20 anni di esperienza nello sviluppo di software par la gestione della manutenzione, DIMO Maint MX è l’ultimo nata delle soluzioni DIMO Maint. La soluzione tiene conto di tutte le precedenti tecnologie.
Con DIMO Maint MX, anticipiamo la GMAC del futuro: moderna, ergonomica, collaborativa, comunicativa, intelligente, adatta ai vincoli internazionali e più piacevole per l’utilizzatore!
Con DIMO Maint MX, fate una scelta di gestione di nuova generazione:
- Una gestione più semplice e più rapida per i tecnici di manutenzione
- Un vero e proprio strumento di gestione a partire da una singola schermata
- Molti automatismi per evitare evitare di passare troppo tempo sullo strumento
- A ciascun profilo il suo utilizzo personalizzato: supervisore, utilizzatore, richiedente e client
I VANTAGGI DI DIMO MAINT MX
- Architettura WEB
- Ergonomica innovativa completamente ridisegnata
- Una navigazione più intuitiva
- Cloud/Saas: modalità noleggio, banche dati nel nostro centro hosting o in intranet
- Collaborativa 2.0
- Mobility: DIMO Maint Mobile APP
LE CARATTERISTICHE DI DIMO MAINT MX
- Multi-Browser
- Multi lingua – Gestione Unicode
- Gestione Multi fusi Orari – multi valute
- Multi Piattaforma: PC, tablet e smartphone
- QR Code
- RFID
LE FUNZIONALITA’ DI DIMO MAINT MX
DIMO Maint MX è attualmente disponibile nella versione Express.
La soluzione DIMO Maint MX si arricchisce di nuove funzioni ogni 3 settimane
GESTIONE DEGLI ASSET | |
---|---|
Organizzazione degli asset | x |
Struttura a multi albero | x |
Albero grafico | – |
Descrizione tecnica | x |
Tracciabilità dei cambi (movimenti) | x |
Storico degli interventi su ogni asset | – |
Geolocalizzazione degli asset | x |
Calendario degli asset | – |
Inventario | – |
GESTIONE DEGLI INTERVENTI | x |
Richieste di intervento, preventive, a guasto e ordinarie | x |
Piani preventivi a contatore | – |
Piani preventivi condizionati da misure | x |
Calendario dei piani preventivi | x |
Task list della manutenzione | x |
Aiuto alla decisione: effetto causa rimedio, albero dei guasti, supporto alla decisione | – |
Piani intervento ragruppati | x |
Gestione del rischio (Sicurezza, abbttimento dei costi per incidente, consegne, …etc.) | – |
PLANNING | x |
Piani di carico, planning visivo, Dreag&Drop | x |
Gestione progetto | – |
Diagramma di Gannt | – |
GESTIONE DELLE RISORSE | x |
Gestione degli operatori interni | x |
Gestione dei lavoratori esterni | x |
Gestione dei contratti di subappalto | – |
Gestione delle competenze, delle abilitazioni e della formazione | – |
MAGAZZINO RICAMBI E GESTIONE ACQUISTI | x |
Magazzino e gestione dei fornitori | x |
Gestione degli acquisti | – |
Gestione delle matricole | – |
Modulo magazziniere | – |
Inventario del magazzino | – |
INDICATORI | x |
Portale utilizzatore, indicatori adatti, gestione della attività | x |
MTBF, MTTR and failure rates | – |
GESTIONE DEL BUDGET | x |
Budgets acquisti | – |
Budgets operativo | – |
CONNETTORI ED INTERFACCIA | x |
Interoperabilità. Connettori editore-editore | x |
Modulo data import/export per inizializzare i dati del GMAC, o per il set up delle interfacce | x |
GESTIONE CLIENTE | x |
Tool adattato agli operatori di manutenzione | – |
Gestione dei clienti | – |
Gestione dei contratti clienti | – |
Gestione delle SLA | – |
LEGENDA
Funzione disponibile | x |
Funzione opzionale | o |
Feature available in April 2016 | x |
Funzione futura | – |